平均販売価格の推移は、当該月に確認された販売情報の募集価格をもとに算出したもので、実際の成約価格とは異なります。
販売中の物件(14件)

12,000万円
317.7万円/㎡
37.77㎡ / 1R / 14階 / 南東
値下げリノベ・リフォーム24,300万円
351.5万円/㎡
69.14㎡ / 2LDK / 11階 / 南西

12,000万円
317.6万円/㎡
37.78㎡ / 1K / 14階 / 南東
※ ドクターアセットの販売情報について
ドクターアセットでは、提携企業から提供された販売情報や、インターネット上で公開されている販売情報を独自に収集・掲載しています。複数の不動産サイトを個別に確認することなく、マンションの販売情報をまとめて検索・比較できます。
※掲載している販売情報は、情報取得時点での内容です。販売終了や掲載内容の変更などにより、現在の販売状況と異なる場合があります。最新の販売状況や物件情報については、遷移先のページをご確認ください。
同じマンションの販売履歴
| 公開日 | 公開終了日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/06 | 販売中 | 12,000万円 | 317.6万円 | 14階 | 37.78㎡ | 1K | 南東 | - | 詳細 |
| 2026/10/06 | 販売中 | 12,000万円 | 317.7万円 | 14階 | 37.77㎡ | 1R | 南東 | - | 詳細 |
| 2026/10/06 | 販売中 | 27,500万円 | 332.3万円 | 24階 | 82.76㎡ | 2LDK | 北東 | - | 詳細 |
| 2026/10/06 | 販売中 | 24,300万円 | 351.5万円 | 11階 | 69.14㎡ | 2LDK | 南西 | リノベ・リフォーム | 詳細 |
| 2026/10/06 | 販売中 | 29,800万円 | 360.9万円 | 22階 | 82.57㎡ | 2LDK | 西 | - | 詳細 |
| 2026/10/04 | 販売中 | 31,800万円 | 316.2万円 | 5階 | 100.56㎡ | 2LDK | 南 | リノベ・リフォーム | 詳細 |
| 2026/10/02 | 販売中 | 57,500万円 | 433.1万円 | 32階 | 132.76㎡ | 3LDK | 北東 | 角部屋 | 詳細 |
| 2026/09/20 | 販売中 | 15,980万円 | 322.3万円 | 12階 | 49.58㎡ | 1LDK | 北西 | - | 詳細 |
| 2026/09/04 | 2026/09 | 15,000万円 | 247.0万円 | 14階 | 60.74㎡ | 1LDK | 南西 | - | 詳細 |
| 2026/08/25 | 販売中 | 65,800万円 | 495.6万円 | 33階 | 132.76㎡ | 3LDK | 北 | 角部屋 | 詳細 |
| 2026/07/14 | 2026/08 | 49,800万円 | 396.6万円 | 3階 | 125.58㎡ | 3LDK | 南西 | 角部屋 | 詳細 |
| 2026/07/02 | 2026/07 | 25,000万円 | 270.2万円 | 17階 | 92.53㎡ | 2LDK | 南西 | - | 詳細 |
| 2026/06/18 | 2026/06 | 39,900万円 | 415.6万円 | 27階 | 96㎡ | 3LDK | 南東 | - | 詳細 |
| 2026/06/16 | 2026/06 | 33,990万円 | 460.3万円 | 18階 | 73.84㎡ | 2LDK | - | - | 詳細 |
| 2026/06/06 | 2026/06 | 34,800万円 | 395.5万円 | 31階 | 87.99㎡ | 1LDK | 南東 | - | 詳細 |
| 2026/05/23 | 2026/06 | 39,900万円 | 415.6万円 | 4階 | 96㎡ | 3LDK | 南東 | 角部屋リノベ・リフォーム | 詳細 |
| 2026/05/10 | 2026/05 | 52,980万円 | 421.9万円 | 31階 | 125.58㎡ | 3LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2026/04/22 | 2026/05 | 15,880万円 | 311.7万円 | 18階 | 50.95㎡ | 1LDK | 南東 | - | 詳細 |
| 2026/04/09 | 2026/04 | 26,990万円 | 365.5万円 | 4階 | 73.84㎡ | 2LDK | 南 | リノベ・リフォーム | 詳細 |
| 2026/03/19 | 2026/03 | 13,500万円 | 265.0万円 | 6階 | 50.95㎡ | 1LDK | 東 | - | 詳細 |
| 2026/02/15 | 2026/03 | 23,500万円 | 386.9万円 | 9階 | 60.74㎡ | 1LDK | 南西 | - | 詳細 |
| 2026/01/10 | 2026/01 | 32,600万円 | 362.4万円 | 31階 | 89.96㎡ | 2LDK | 南東 | - | 詳細 |
| 2026/01/09 | 2026/05 | 12,000万円 | 337.6万円 | 10階 | 35.55㎡ | 1R | 南東 | - | 詳細 |
| 2025/12/12 | 2026/03 | 17,300万円 | 301.9万円 | 6階 | 57.31㎡ | 1LDK | 南西 | - | 詳細 |
| 2025/11/07 | 2025/11 | 37,800万円 | 368.0万円 | 17階 | 102.72㎡ | 3LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2025/11/07 | 2025/11 | 37,800万円 | 368.0万円 | 4階 | 102.72㎡ | 3LDK | 南東 | リノベ・リフォーム | 詳細 |
| 2025/08/19 | 2025/10 | 29,800万円 | 473.2万円 | 14階 | 62.98㎡ | 2LDK | 北西 | リノベ・リフォーム | 詳細 |
| 2025/05/29 | 2025/06 | 15,800万円 | 318.7万円 | 26階 | 49.58㎡ | 1LDK | 北西 | - | 詳細 |
| 2025/05/17 | 2025/06 | 22,000万円 | 301.2万円 | 30階 | 73.04㎡ | 2LDK | 北西 | - | 詳細 |
| 2025/04/04 | 2025/04 | 55,000万円 | 457.6万円 | 33階 | 120.2㎡ | 2LDK | 北東 | 角部屋 | 詳細 |
| 2025/03/15 | 2025/03 | 22,800万円 | 345.6万円 | 7階 | 65.97㎡ | 2LDK | 南西 | - | 詳細 |
| 2025/01/23 | 2025/03 | 27,800万円 | 332.4万円 | 13階 | 83.63㎡ | 2LDK | 西 | 角部屋 | 詳細 |
| 2024/11/18 | 2025/01 | 38,000万円 | 377.9万円 | 9階 | 100.56㎡ | 2LDK | 南西 | 角部屋 | 詳細 |
| 2024/11/09 | 2025/01 | 23,200万円 | 317.6万円 | 19階 | 73.04㎡ | 2LDK | 北西 | - | 詳細 |
| 2024/10/21 | 2024/10 | 16,800万円 | 309.1万円 | 24階 | 54.36㎡ | 1LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2024/10/18 | 2024/11 | 16,800万円 | 292.1万円 | 24階 | 57.51㎡ | 1LDK | 東 | - | 詳細 |
| 2024/09/03 | 2024/09 | 16,800万円 | 292.1万円 | 21階 | 57.51㎡ | 1LDK | 南東 | - | 詳細 |
| 2024/09/02 | 2024/09 | 8,180万円 | 244.5万円 | 3階 | 33.46㎡ | 1R | 北東 | - | 詳細 |
| 2024/08/21 | 2024/10 | 45,800万円 | 392.0万円 | 30階 | 116.83㎡ | 3LDK | 南西 | - | 詳細 |
| 2024/07/05 | 2024/07 | 16,000万円 | 257.2万円 | 7階 | 62.21㎡ | 2LDK | 南西 | - | 詳細 |
| 2024/05/25 | 2024/08 | 9,980万円 | 264.2万円 | 4階 | 37.78㎡ | 1R | 南東 | - | 詳細 |
| 2024/05/15 | 2024/06 | 29,800万円 | 322.1万円 | 16階 | 92.53㎡ | 1LDK | 南西 | - | 詳細 |
| 2024/05/01 | 2024/06 | 36,800万円 | 481.4万円 | 1階 | 76.45㎡ | 1R | 南西 | - | 詳細 |
| 2024/01/24 | 2024/02 | 26,500万円 | 307.0万円 | 34階 | 86.33㎡ | 2LDK+S | 南東 | - | 詳細 |
| 2023/12/27 | 2024/01 | 25,800万円 | 311.7万円 | 15階 | 82.76㎡ | 2LDK | 北東 | - | 詳細 |
| 2023/12/04 | 2023/12 | 13,000万円 | 242.9万円 | 23階 | 53.51㎡ | 1LDK | 北西 | - | 詳細 |
| 2023/11/25 | 2023/12 | 10,480万円 | 248.1万円 | 9階 | 42.24㎡ | 1LDK | 北東 | リノベ・リフォーム | 詳細 |
| 2023/10/13 | 2023/10 | 26,800万円 | 266.5万円 | 12階 | 100.56㎡ | 2LDK | 南西 | 角部屋リノベ・リフォーム | 詳細 |
| 2023/09/10 | 2023/09 | 25,800万円 | 293.2万円 | 30階 | 87.99㎡ | 2LDK | 南東 | リノベ・リフォーム | 詳細 |
| 2023/09/10 | 2023/09 | 19,800万円 | 270.6万円 | 12階 | 73.18㎡ | 2LDK | 南西 | リノベ・リフォーム | 詳細 |
| 2023/08/25 | 2023/08 | 19,980万円 | 274.7万円 | 25階 | 72.74㎡ | 2LDK | 東 | - | 詳細 |
| 2023/07/16 | 2023/07 | 13,980万円 | 243.1万円 | 16階 | 57.51㎡ | 1LDK | 北西 | - | 詳細 |
| 平均26,902万円 | 平均337.9万円 | 平均76.60㎡ |
同じマンションの販売履歴が見つかりませんでした
表示されている価格はすべて募集価格であり、実際の成約価格とは異なります。また、非公開で成約した物件の販売情報は含まれていません。
公開終了日は成約月を示すものではなく、売却活動の中止などにより販売情報の掲載が終了した場合も含まれます。
類似マンションの販売履歴
| 公開日 | ステータス | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 | 距離 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/06 | 販売終了 | 渋谷区代官山町 | 代官山駅1分 | 12,000万円 | 317.7万円 | 37.77㎡ | 1R | 14階 / 36階建 | 南東 | 2000年 | 501戸 | SRC | - | 詳細 |
類似マンションの販売履歴が見つかりませんでした
類似物件は、当該マンションの半径1km以内、築年数±10年、専有面積±10㎡の条件に該当する物件です。
直近1年間の販売履歴のうち最大50件が表示されています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
「代官山駅」周辺の条件が似ている物件
- 中古マンション
オープンレジデンシア代官山ザ・ハウス
東京都渋谷区
東急東横線 / 代官山駅 徒歩 5分
2018年築 / 6階建 / 22戸 / RC造
- 中古マンション
マンション第二恵比須苑
東京都目黒区
東急東横線 / 代官山駅 徒歩 7分
1978年築 / 8階建 / 102戸 / RC造
- 中古マンション
サングリア中目黒
東京都目黒区
東京メトロ日比谷線 / 中目黒駅 徒歩 4分
1979年築 / 11階建 / 49戸 / SRC造
- 中古マンション
代官山エーデルハイム
東京都渋谷区
東急東横線 / 代官山駅 徒歩 8分
1973年築 / 8階建 / 74戸 / RC造
- 中古マンション
オーベル代官山DE
東京都渋谷区
東急東横線 / 代官山駅 徒歩 4分
2005年築 / 12階建 / 47戸 / RC造
- 中古マンション
キャッスルマンション代官山
東京都渋谷区
東急東横線 / 代官山駅 徒歩 4分
1985年築 / 7階建 / 97戸 / RC造
- 中古マンション
ハイネス代官山
東京都渋谷区恵比寿南三丁目
東急東横線 / 代官山駅 徒歩 3分
1979年築 / 9階建 / 23戸 / SRC造
- 中古マンション
パークナード恵比寿
東京都渋谷区恵比寿南三丁目
東京メトロ日比谷線 / 代官山駅 徒歩 5分
2019年築 / 8階建 / 70戸 / RC造
- 中古マンション
ローン減税適用可オープンレジデンシア代官山ザ・ハウス
東京都渋谷区代官山町
東急東横線 / 代官山駅 徒歩 5分
2018年築 / 6階建 / 22戸 / RC造
「渋谷区」内の条件が似ている物件
- 中古マンション
ジェイパーク恵比寿弐番館
東京都渋谷区
東京メトロ日比谷線 / 広尾駅 徒歩 7分
1997年築 / 5階建 / 19戸 / RC造
- 中古マンション
パラスト西原
東京都渋谷区
京王線 / 幡ヶ谷駅 徒歩 2分
1973年築 / 9階建 / 46戸 / SRC造
- 中古マンション
ザ・パークワンズ渋谷本町
東京都渋谷区
都営大江戸線 / 新宿駅 徒歩 6分
2018年築 / 14階建 / 118戸 / RC造
- 中古マンション
桜ヶ丘セントラルハイツ
東京都渋谷区
JR山手線 / 渋谷駅 徒歩 5分
1977年築 / 5階建 / 12戸 / RC造
- 中古マンション
グランコピエ広尾
東京都渋谷区
東京メトロ日比谷線 / 広尾駅 徒歩 9分
2001年築 / 7階建 / 54戸 / RC造
- 中古マンション
ドルミ恵比寿
東京都渋谷区恵比寿三丁目
JR山手線 / 恵比寿駅 徒歩 9分
1982年築 / 6階建 / 29戸 / RC造
- 中古マンション
ルセージュ初台
東京都渋谷区西原一丁目
京王新線 / 幡ヶ谷駅 徒歩 6分
1999年築 / 6階建 / 25戸 / RC造
- 中古マンション
ジェイパーク渋谷神泉
東京都渋谷区神泉町
京王井の頭線 / 神泉駅 徒歩 3分
2000年築 / 7階建 / 35戸 / RC造
- 中古マンション
クオリア神南フラッツ
東京都渋谷区神南一丁目
JR山手線 / 渋谷駅 徒歩 8分
2008年築 / 14階建 / 101戸 / RC造
- 中古マンション
サンレイ広尾エクセレンテ
東京都渋谷区東四丁目
JR山手線 / 渋谷駅 徒歩 18分
1998年築 / 6階建 / 30戸 / RC造
































































































































































































































































